El Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD) provee servicio a la mayoría de los vuelos que llegan con destino a Cabo San Lucas, San José del Cabo y la zona de Los Cabos.

El aeropuerto está situado fuera de la ciudad, a unos 12 kilómetros (15 minutos en coche) al norte del centro de San José del Cabo y 50 kilómetros del centro de Cabo San Lucas (40 minutos en coche).

Algunos vuelos a Cabo San Lucas llegan específicamente al Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas (CSL), es un aeropuerto internacional (más chico que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD)) que se encuentra a 7 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cabo San Lucas y recibe principalmente vuelos nacionales.
Calafia Airlines (sitio) con varios destinos en México, incluyendo vuelos a Mazatlán, Puerto Vallarta y Culiacán, sale del Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas (sitio). El aeropuerto de CSL también es utilizado por vuelos de Aeroservicio Guerrero con viajes regulares desde Cabo San Lucas a Los Mochis, Culiacán y Mazatlán (sitio).
Ver Cabo San Lucas, San Jose del Cabo – Los Cabos en mapa grande
Vuelos Directos al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD)
San José del Cabo, Baja California Sur. Las rutas cambian por temporada. Confirma las fechas con la aerolínea antes de reservar.
| País | Ciudad (Código IATA) | Aerolíneas (vuelo directo) | Temporada y notas |
|---|---|---|---|
| Alemania | Fráncfort (FRA) | Condor (DE) | Por temporada | Inicia 2026-11-02 | 2x weekly (Mon, Fri) |
| Canadá | Calgary (YYC) | WestJet (WS) | Todo el año | up to 14x weekly (Dec) |
| Canadá | Edmonton (YEG) | Porter Airlines (PD), WestJet (WS) | Por temporada | Inicia 2026-11-16 | PD up to 4x weekly, WS up to 9x weekly |
| Canadá | Kelowna (YLW) | WestJet (WS) | Por temporada | up to 2x weekly (Nov) |
| Canadá | Montreal (YUL) | Air Transat (TS) | Por temporada | Inicia 2026-12-10 | 1x weekly |
| Canadá | Ottawa (YOW) | Porter Airlines (PD) | Por temporada | Inicia 2026-12-18 | 2x weekly |
| Canadá | Regina (YQR) | WestJet (WS) | Por temporada | Inicia 2026-12-14 | 1x weekly |
| Canadá | Toronto (YYZ) | Porter Airlines (PD), WestJet (WS), Air Canada (AC) | Por temporada | Inicia 2026-11-16 | PD up to 3x weekly, WS up to 2x weekly, AC up to 7x weekly |
| Canadá | Vancouver (YVR) | Air Canada (AC), WestJet (WS) | Todo el año | AC up to 5x weekly (Nov), WS up to 13x weekly (Jan) |
| Canadá | Victoria (YYJ) | WestJet (WS) | Por temporada | up to 1x weekly (Oct) |
| Canadá | Winnipeg (YWG) | WestJet (WS) | Por temporada | up to 2x weekly (Jan) |
| Estados Unidos | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines (DL) | Todo el año | up to 13x weekly (Jan) |
| Estados Unidos | Austin (AUS) | American Airlines (AA), Delta Air Lines (DL), Southwest Airlines (WN) | Todo el año | AA up to 1x weekly (Nov), DL up to 7x weekly (Jan), WN up to 5x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Charlotte (CLT) | American Airlines (AA) | Por temporada | up to 3x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Chicago (Midway) (MDW) sin confirmar | Southwest Airlines (WN) | Por confirmar |
| Estados Unidos | Chicago (O’Hare) (ORD) | American Airlines (AA), United Airlines (UA) | Todo el año | AA up to 11x weekly (Dec), UA up to 10x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Dallas/Fort Worth (DFW) | American Airlines (AA) | Todo el año | up to 36x weekly (Nov) |
| Estados Unidos | Denver (DEN) | United Airlines (UA), Southwest Airlines (WN) | Todo el año | UA up to 17x weekly (Jan), WN up to 8x weekly (Nov) |
| Estados Unidos | Detroit (DTW) | Delta Air Lines (DL) | Por temporada | up to 9x weekly (Jan) |
| Estados Unidos | Houston (Bush) (IAH) | United Airlines (UA) | Todo el año | up to 17x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Houston (Hobby) (HOU) | Southwest Airlines (WN) | Todo el año | up to 15x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Indianápolis (IND) sin confirmar | Southwest Airlines (WN) | Por temporada |
| Estados Unidos | Kansas City (MCI) | Southwest Airlines (WN) | Por temporada | up to 1x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines (WN) | Todo el año | up to 7x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | Alaska Airlines (AS), American Airlines (AA), Delta Air Lines (DL), United Airlines (UA) | Todo el año | AS up to 21x weekly (Dec), AA up to 8x weekly (Nov), DL up to 13x weekly (Jan), UA up to 10x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Los Ángeles (Van Nuys) (VNY) | Aero (5E) | Por temporada | Inicia 2026-10-22 | Llega a la terminal privada de SJD. |
| Estados Unidos | Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines (DL), Sun Country Airlines (SY) | Por temporada | DL up to 13x weekly (Jan), SY up to 1x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Nashville (BNA) | Southwest Airlines (WN) | Por temporada | up to 1x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Newark (EWR) | United Airlines (UA) | Todo el año | up to 5x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Nueva York (JFK) | Delta Air Lines (DL), JetBlue (B6) | Todo el año | DL up to 3x weekly (Dec), B6 up to 7x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Oakland (OAK) | Southwest Airlines (WN) | Por temporada | up to 1x weekly (Nov) |
| Estados Unidos | Phoenix (PHX) | American Airlines (AA), Southwest Airlines (WN) | Todo el año | AA up to 26x weekly (Dec), WN up to 15x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Portland (PDX) | Alaska Airlines (AS) | Por temporada | up to 9x weekly (Jan) |
| Estados Unidos | Sacramento (SMF) | Southwest Airlines (WN) | Todo el año | up to 5x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines (DL) | Todo el año | up to 13x weekly (Jan) |
| Estados Unidos | San Diego (SAN) | Alaska Airlines (AS), Southwest Airlines (WN) | Todo el año | AS up to 14x weekly (Dec), WN up to 12x weekly (Nov) |
| Estados Unidos | San Francisco (SFO) | Alaska Airlines (AS), United Airlines (UA) | Todo el año | AS up to 11x weekly (Dec), UA up to 13x weekly (Oct) |
| Estados Unidos | San José (CA) (SJC) | Alaska Airlines (AS) | Por temporada | up to 4x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | San Luis (STL) | Southwest Airlines (WN) | Por temporada | up to 1x weekly (Nov) |
| Estados Unidos | Santa Ana / Condado de Orange (SNA) | Southwest Airlines (WN) | Todo el año | up to 7x weekly |
| Estados Unidos | Seattle (SEA) | Alaska Airlines (AS), Delta Air Lines (DL) | Todo el año | AS up to 12x weekly (Dec), DL up to 7x weekly (Dec) |
| Estados Unidos | Washington D. C. (IAD) | United Airlines (UA) | Por temporada | Inicia 2026-10-25 | 4x weekly (Mon, Thu, Sat, Sun) most of winter, daily in peak December |
| México | Cancún (CUN) | Volaris (Y4) | Por temporada | Inicia 2026-12-01 | 3x weekly |
| México | Ciudad de México (MEX) (MEX) | Aeroméxico (AM), VivaAerobus (VB), Volaris (Y4) | Todo el año | AM up to 38x weekly (Dec), VB up to 7x weekly, Y4 up to 15x weekly (Sep) |
| México | Ciudad de México (NLU) (NLU) | VivaAerobus (VB), Volaris (Y4), Mexicana de Aviación (XN) | Todo el año | VB up to 7x weekly (Sep), Y4 up to 4x weekly, XN up to 4x weekly |
| México | Culiacán (CUL) | VivaAerobus (VB), Volaris (Y4) | Todo el año | VB up to 9x weekly (Sep), Y4 up to 7x weekly |
| México | Guadalajara (GDL) | VivaAerobus (VB), Volaris (Y4) | Todo el año | VB up to 10x weekly (Dec), Y4 up to 23x weekly (Dec) |
| México | Hermosillo (HMO) | VivaAerobus (VB) | Por temporada | up to 2x weekly |
| México | León / Guanajuato (BJX) | Volaris (Y4) | Todo el año | up to 3x weekly |
| México | Mexicali (MXL) | Volaris (Y4) | Por temporada | up to 2x weekly |
| México | Monterrey (MTY) | VivaAerobus (VB) | Todo el año | up to 10x weekly (Oct) |
| México | Puebla (PBC) | Volaris (Y4) | Todo el año | up to 4x weekly |
| México | Querétaro (QRO) | VivaAerobus (VB) | Todo el año | up to 3x weekly (Oct) |
| México | Tijuana (TIJ) | VivaAerobus (VB), Volaris (Y4) | Todo el año | VB up to 7x weekly (Sep), Y4 up to 23x weekly (Jan) |
| México | Toluca (TLC) | VivaAerobus (VB), Volaris (Y4) | Todo el año | VB up to 7x weekly, Y4 up to 7x weekly |
| México | Torreón (TRC) | VivaAerobus (VB) | Todo el año | up to 2x weekly |
| Panamá | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines (CM) | Todo el año | 3x weekly (Mon, Thu, Sat) |
Vuelos Regulares al Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas (CSL / IATA CSW)
El Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas es un aeropuerto privado pequeño, usado sobre todo por jets privados y vuelos chárter. Recibe pocos vuelos regulares, principalmente de JSX desde Estados Unidos. La mayoría de las aerolíneas vuelan al Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), en San José del Cabo.
| País | Ciudad (Código IATA) | Aerolíneas (vuelo directo) | Temporada y notas |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Dallas (Love Field) (DAL) | JSX (XE) | Todo el año | Daily from Nov 8, 2025 (launched Aug 4, 2025) |
| Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | JSX (XE) | Todo el año | Daily from Nov 8, 2025 (launched Aug 4, 2025) |
| Estados Unidos | Scottsdale (SCF) | JSX (XE) | Por temporada | Inicia 2026-10-08 | 4x weekly (Sun, Mon, Thu, Fri), more in peak season |
Deja tu comentario